Decreto de Abertura de Credito Adicional
Decreto de Abertura de Credito Adicional 2021
Nesta seção são divulgados os Decretos Municipais de abertura de créditos adicionais expedidos no exercício de acordo com lei autorizativa.
Exercício 2021
>>> Clique no número do decreto para visualiza-lo.
Decreto nº | Data | Valor | Lei Autorizativa |
DECRETO Nº 05789/2021 | 04 de janeiro de 2021 | R$ 1.830,00 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 5790/2021 | 05 de janeiro de 2021 | R$ 150.504,60 | Lei Municipal n°4706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05794/2021 | 29 de janeiro de 2021 | R$ 1.330.917,84 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05801/2021 | 16 de fevereiro de 2021 | R$ 100.000,00 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05803/2021 | 19 de fevereiro de 2021 | R$ 210.000,00 | Lei Municipal nº 4707 de 18 de fevereiro de 2021 |
DECRETO Nº 05804/2021 | 19 de fevereiro de 2021 | R$ 150.000,00 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05805/2021 | 23 de fevereiro de 2021 | R$ 396.000,00 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05807/2021 | 26 de fevereiro de 2021 | R$ 3.020.756,22 | Lei Municipal nº 4.711 de 26 de fevereiro de 2021 |
DECRETO Nº 05809/2021 | 26 de fevereiro de 2021 | R$ 204.298,82 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05811/2021 | 05 de março de 2021 | R$ 52.854,99 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05815/2021 | 16 de março de 2021 | R$ 122.500,00 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05818/2021 | 24 de março de 2021 | R$ 30.000,00 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05822/2021 | 31 de março de 2021 | R$ 172.368,89 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05827/2021 | 07 de abril de 2021 | R$ 24.000,00 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05830/2021 | 13 de abril de 2021 | R$ 18.368,63 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05833/2021 | 22 de abril de 2021 | R$ 162.000,00 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05834/2021 | 28 de abril de 2021 | R$ 7.363,26 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05835/2021 | 29 de abril de 2021 | R$ 166.409,70 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05841/2021 | 30 de abril de 2021 | R$ 808.187,67 | Lei Municipal nº 4728 de 31 de março de 2021 |
DECRETO Nº 05842/2021 | 30 de abril de 2021 | R$ 275.444,63 | Lei Municipal nº 4729 de 31 de março de 2021 |
DECRETO Nº 05843/2021 | 30 de abril de 2021 | R$ 46.000,00 | Lei Municipal nº 4730 de 31 de março de 2021 |
DECRETO Nº 05845/2021 | 30 de abril de 2021 | R$ 2.048,10 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05846/2021 | 04 de maio de 2021 | R$ 702.212,47 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05849/2021 | 07 de maio de 2021 | R$ 36.356,45 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05852/2021 | 18 de maio de 2021 | R$ 57.400,00 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05854/2021 | 20 de maio de 2021 | R$ 54.000,00 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05856/2021 | 24 de maio de 2021 | R$ 497.000,00 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05858/2021 | 28 de maio de 2021 | R$ 498.919,98 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05862/2021 | 31 de maio de 2021 | R$ 54.682,00 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05864/2021 | 01 de junho de 2021 | R$ 261.000,00 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05867/2021 | 09 de junho de 2021 | R$ 595.000,00 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05868/2021 | 15 de junho de 2021 | R$ 112.100,00 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05872/2021 | 18 de junho de 2021 | R$ 105.000,00 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05874/2021 | 23 de junho de 2021 | R$ 23.133,32 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05875/2021 | 25 de junho de 2021 | R$ 43.500,00 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05876/2021 | 30 de junho de 2021 | R$ 620.961,80 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05877/2021 | 30 de junho de 2021 | R$ 3.294.000,00 | Lei Municipal nº 4.758 de 30 de junho de 2021 |
DECRETO Nº 05878/2021 | 30 de junho de 2021 | R$ 35.000,00 | Lei Municipal nº 4.759 de 30 de junho de 2021 |
DECRETO Nº 05881/2021 | 02 de julho de 2021 | R$ 42.534,28 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05883/2021 | 05 de julho de 2021 | R$ 122.550,41 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05885/2021 | 07 de julho de 2021 | R$ 172.700,00 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05887/2021 | 12 de julho de 2021 | R$ 361.000,00 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05889/2021 | 14 de julho de 2021 | R$ 347.000,00 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05890/2021 | 15 de julho de 2021 | R$ 468.885,00 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05891/2021 | 15 de julho de 2021 | R$ 52.500,00 | Lei Municipal n°4706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05893/2021 | 21 de julho de 2021 | R$ 1.000.000,00 | Lei Municipal nº 4.758 de 30 de junho de 2021 |
DECRETO Nº 05894/2021 | 22 de julho de 2021 | R$ 53.000,00 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05895/2021 | 23 de julho de 2021 | R$ 89.000,00 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05897/2021 | 29 de julho de 2021 | R$ 31.000,00 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05898/2021 | 30 de julho de 2021 | R$ 1.618.344,82 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05900/2021 | 03 de agosto de 2021 | R$ 104.500,00 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05903/2021 | 09 de agosto de 2021 | R$ 134.376,00 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05907/2021 | 16 de agosto de 2021 | R$ 493.854,11 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05908/2021 | 19 de agosto de 2021 | R$ 322.971,66 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05909/2021 | 24 de agosto de 2021 | R$ 52.599,86 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05910/2021 | 26 de agosto de 2021 | R$ 1.095.124,20 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05913/2021 | 27 de agosto de 2021 | R$ 1.496.354,34 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05915/2021 | 31 de agosto de 2021 | R$ 83.600,00 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05919/2021 | 01 de setembro de 2021 | R$ 150.000,00 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
01 de setembro de 2021 | R$ 30.000,00 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 | |
DECRETO Nº 05921/2021 | 03 de setembro de 2021 |
R$ 130.000,00 |
Lei Municipal nº 4.780 de 31 de agosto de 2021 |
DECRETO Nº 05923/2021 | 03 de setembro de 2021 | R$ 137.600,00 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05924/2021 | 10 de setembro de 2021 | R$ 188.000,00 | Lei Municipal nº 4785 de 31 de agosto de 2021 |
DECRETO Nº 05925/2021 | 10 de setembro de 2021 | R$ 50.200,00 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05926/2021 | 13 de setembro de 2021 | R$ 6.000,00 | Lei Municipal nº 4786 de 31 de agosto de 2021 |
DECRETO Nº 05927/2021 | 14 de setembro de 2021 | R$ 21.000,00 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05928/2021 | 15 de setembro de 2021 | R$ 940.500,00 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05929/2021 | 17 de setembro de 2021 | R$ 10.000,00 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05930/2021 | 20 de setembro de 2021 | R$ 232.244,79 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05931/2021 | 30 de setembro de 2021 | R$ 1.858.801,91 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05932/2021 | 01 de outubro de 2021 | R$ 201.550,00 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05933/2021 | 01 de outubro de 2021 | R$ 27.000,00 |
Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05934/2021 | 04 de outubro de 2021 | R$ 129.578,00 | Lei Municipal nº 4.706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05936/2021 | 07 de outubro de 2021 | R$ 2.343.181,97 | Lei Municipal nº 4798 de 07 de Outubro de 2021 |
DECRETO Nº 05938/2021 | 15 de outubro de 2021 | R$ 1.018.002,53 | Lei Municipal nº 4798 de 07 de Outubro de 2021 |
DECRETO Nº 05939/2021 | 15 de outubro de 2021 | R$ 2.150.000,00 | Lei Municipal nº 4800 de 07 de outubro de 2021 |
DECRETO Nº 05942/2021 | 20 de outubro de 2021 | R$ 150.000,00 | Lei Municipal nº 4798 de 07 de Outubro de 2021 |
DECRETO Nº 05943/2021 | 20 de outubro de 2021 | R$ 340.500,00 | Lei Municipal nº 4706 de 05 Janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05944/2021 | 27 de outubro de 2021 | R$ 3.718.040,86 | Lei Municipal nº 4798 de 07 de Outubro de 2021 |
DECRETO Nº 05945/2021 | 28 de outubro de 2021 | R$ 1.202.924,23 | Lei Municipal nº 4798 de 07 de Outubro de 2021 |
DECRETO Nº 05946/2021 | 28 de outubro de 2021 | R$ 268.757,70 | Lei Municipal nº 4802 de 28 de outubro de 2021 |
DECRETO Nº 05948/2021 | 28 de outubro de 2021 | R$ 127.833,34 | Lei Municipal nº 4803 de 28 de Outubro de 2021 |
DECRETO Nº 05949/2021 | 04 de novembro de 2021 | R$ 895.569,90 |
Lei Municipal nº 4804 de 28 de outubro de 2021 |
DECRETO Nº 05950/2021 | 05 de novembro de 2021 | R$ 50.000,00 |
Lei Municipal nº 4798 de 07 de outubro de 2021 |
DECRETO Nº 05951/2021 | 09 de novembro de 2021 | R$ 268.522,74 |
Lei Municipal nº 4798 de 07 de outubro de 2021 |
DECRETO Nº 05952/2021 | 11 de novembro de 2021 | R$ 497.028,08 |
Lei Municipal nº 4798 de 07 de outubro de 2021 |
DECRETO Nº 05953/2021 | 17 de novembro de 2021 | R$ 207.050,00 |
Lei Municipal nº 4798 de 07 de outubro de 2021 |
DECRETO Nº 05957/2021 | 18 de novembro de 2021 | R$ 310.000,00 |
Lei Municipal nº 4798 de 07 de outubro de 2021 |
DECRETO Nº 05959/2021 | 25 de novembro de 2021 | R$ 541.770,00 |
Lei Municipal nº 4798 de 07 de outubro de 2021 |
DECRETO Nº 05960/2021 | 26 de novembro de 2021 | R$ 466.130,00 |
Lei Municipal nº 4798 de 07 de outubro de 2021 |
DECRETO Nº 05962/2021 | 30 de novembro de 2021 | R$ 5.396.851,20 |
Lei Municipal nº 4798 de 07 de outubro de 2021 |
DECRETO Nº 05964/2021 | 01 de dezembro de 2021 | R$ 6.000,00 | Lei Municipal nº 4798 de 07 de outubro de 2021 |
DECRETO Nº 05965/2021 | 03 de dezembro de 2021 | R$ 22.500,00 | Lei Municipal nº 4798 de 07 de outubro de 2021 |
DECRETO Nº 05966/2021 | 07 de dezembro de 2021 | R$ 36.614,53 | Lei Municipal nº 4798 de 07 de outubro de 2021 |
DECRETO Nº 05968/2021 | 10 de dezembro de 2021 | R$ 253.370,59 | Lei Municipal nº 4815 de 23 de novembro de 2021 |
DECRETO Nº 05969/2021 | 10 de dezembro de 2021 | R$ 87.129,39 | Lei Municipal nº 4798 de 07 de outubro de 2021 |
DECRETO Nº 05970/2021 | 10 de dezembro de 2021 | R$ 15.000,00 | Lei Municipal nº 4818 de 08 de dezembro de 2021 |
DECRETO Nº 05971/2021 | 14 de dezembro de 2021 | R$ 1.925.553,51 | Lei Municipal nº 4819 de 08 de dezembro de 2021 |
DECRETO Nº 05972/2021 | 14 de dezembro de 2021 | R$ 1.089.055,38 | Lei Municipal nº 4821 de 08 de dezembro de 2021 |
DECRETO Nº 05973/2021 | 14 de dezembro de 2021 | R$ 12.747,23 | Lei Municipal nº 4798 de 07 de outubro de 2021 |
DECRETO Nº 05974/2021 | 14 de dezembro de 2021 | R$ 5.311.781,98 | Lei Municipal nº 4798 de 07 de outubro de 2021 |
DECRETO Nº 05978/2021 | 15 de dezembro de 2021 | R$ 2.974.907,08 | Lei Municipal nº 4827 de 14 de dezembro de 2021 |
DECRETO Nº 05979/2021 | 15 de dezembro de 2021 | R$ 165.359,64 | Lei Municipal nº 4798 de 07 de outubro de 2021 |
DECRETO Nº 05980/2021 | 15 de dezembro de 2021 | R$ 719.516,99 | Lei Municipal nº 4821 de 08 de dezembro de 2021 |
DECRETO Nº 05981/2021 | 17 de dezembro de 2021 | R$ 1.428,00 | Lei Municipal nº 4821 de 08 de dezembro de 2021 |
DECRETO Nº 05982/2021 | 17 de dezembro de 2021 | R$ 203.666,16 | Lei Municipal nº 4827 de 14 de dezembro de 2021 |
Decreto: 5986 | 17 de dezembro de 2021 | R$ 1.001.640,47 | Lei Municipal n°4706 de 05 de janeiro de 2021 |
DECRETO Nº 05987/2021 | 20 de dezembro de 2021 | R$ 906.990,04 | Lei Municipal nº 4827 de 14 de dezembro de 2021 |
Decreto: 5988 | 20 de dezembro de 2021 | R$ 1.907.690,00 | Lei Municipal n°4798 de 07 de outubro de 2021 |
Decreto: 5989 | 20 de dezembro de 2021 | R$ 308.500,00 | Lei Municipal n°4827 de 14 de dezembro de 2021 |
DECRETO Nº 05991/2021 | 22 de dezembro de 2021 | .R$ 201.107,88 | Lei Municipal nº 4827 de 14 de dezembro de 2021 |
DECRETO Nº 05992/2021 | 27 de dezembro de 2021 | R$ 602.179,82 | Lei Municipal nº 4827 de 14 de dezembro de 2021 |
DECRETO Nº 05993/2021 | 28 de dezembro de 2021 | R$ 3.613.650,47 | Lei Municipal nº 4821 de 08 de dezembro de 2021 |
DECRETO Nº 05994/2021 | 28 de dezembro de 2021 | R$ 1.152.361,17 | Lei Municipal nº 4827 de 14 de dezembro de 2021 |
DECRETO Nº 05997/2021 | 30 de dezembro de 2021 | R$ 6.024.040,43 | Lei Municipal nº 4827 de 14 de dezembro de 2021 |
DECRETO Nº 05998/2021 | 30 de dezembro de 2021 | R$ 952.584,82 | Lei Municipal nº 4827 de 14 de dezembro de 2021 |
DECRETO Nº 05999/2021 | 30 de dezembro de 2021 | R$ 25.483,39 | Lei Municipal nº 4802 de 28 de outubro de 2021 |
DECRETO Nº 06001/2021 | 30 de dezembro de 2021 | R$ 69.886,00 | Lei Municipal nº 4821 de 08 de dezembro de 2021 |
30 de dezembro de 2021 | R$ 2.516,61 | Lei Municipal nº 4835 de 30 de dezembro de 2021 | |
DECRETO Nº 06004/2021 | 30 de dezembro de 2021 | R$ 2.769,53 | Lei Municipal nº 4835 de 30 de dezembro de 2021 |