Serviço de Ônibus
Transporte Rodoviário
O Terminal Rodoviário "Ângelo Scavazza" de São Sebastião do Paraíso está situado no Jardim Planalto e disponibiliza horários de ônibus para vários municípios, sendo o serviço realizado por empresas privadas. O local possui serviço de táxi, lanchonete, banca de jornais, transporte coletivo e estacionamento. Antes de viajar, ligue na empresa e confirme os horários que estão sujeitos a alterações.
TERMINAL RODOVIÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO
Avenida engenheiro Washington Martoni, 1700 - Jardim Planalto
Telefone: (35) 3539-1082.
VIAÇÃO | CONTATO | |
---|---|---|
Campo Belo | (35) 3531-1742 | |
Fábio Turismo | (35) 3539-1082 | |
Gardenia | (35) 3411-5254 | |
Gontijo | (35) 3411-5254 | |
Motta | (35) 3539-1082 | |
Nacional | (35) 3411-5254 | |
Santa Cruz | (35) 3539-1082 | |
São Bento | (35) 3531-1721 | |
União | (35) 3531-1742 |
ESCOLHA UM DESTINO
Os horários fornecidos pelas empresas podem sofrer alterações sem comunicado prévio à Prefeitura. Antes de viajar, confirme o horário com a empresa.
Altinópolis |
|||
---|---|---|---|
Horários | Viação | Frequência | Tipo |
10:10 | São Bento | Diária | |
15:40 | São Bento | somente sexta-feira | |
18:10 | São Bento | Diária | |
19:40 | São Bento | somente domingo | |
Batatais |
|||
Horários | Viação | Frequência | Tipo |
10:10 | São Bento | Diária | |
15:40 | São Bento | somente sexta-feira | |
18:10 | São Bento | Diária | |
19:40 | São Bento | somente domingo | |
Franca |
|||
Horários | Viação | Frequência | Tipo |
06:00 | São Bento | segunda, quarta, sexta e sábado | |
17:30 | São Bento | somente domingo | |
Itaú de Minas |
|||
Horários | Viação | Frequência | Tipo |
09:30 | São Bento | Diária | |
15:30 | São Bento | Diária | |
20:15 | São Bento | somente domingo | |
Itirapuã |
|||
Horários | Viação | Frequência | Tipo |
06:00 | São Bento | segunda, quarta, sexta e sábado | |
17:30 | São Bento | somente domingo | |
Passos |
|||
Horários | Viação | Frequência | Tipo |
09:30 | São Bento | Diária | |
15:30 | São Bento | Diária | |
20:15 | São Bento | somente domingo | |
Patrocínio Paulista |
|||
Horários | Viação | Frequência | Tipo |
06:00 | São Bento | segunda, quarta, sexta e sábado | |
17:30 | São Bento | somente domingo | |
Ribeirão Preto |
|||
Horários | Viação | Frequência | Tipo |
10:10 | São Bento | Diária | |
15:40 | São Bento | somente sexta-feira | |
18:10 | São Bento | Diária | |
19:40 | São Bento | somente domingo | |
Santo Antônio da Alegria |
|||
Horários | Viação | Frequência | Tipo |
10:10 | São Bento | Diária | |
15:40 | São Bento | somente sexta-feira | |
18:10 | São Bento | Diária | |
19:40 | São Bento | somente domingo | |
São Tomás de Aquino |
|||
Horários | Viação | Frequência | Tipo |
06:00 | São Bento | segunda, quarta, sexta e sábado | |
17:30 | São Bento | somente domingo |