ACESSO À INFORMAÇÃO
Decretos de Abertura de Créditos Adicionais 2019
Nesta seção são divulgados os Decretos Municipais de abertura de créditos adicionais expedidos no exercício de acordo com lei autorizativa.
Exercício 2019
>>> Clique no número do decreto para visualiza-lo.
Decreto nº | Data | Valor | Lei Autorizativa |
5300/19 | 02/01/2019 | 135.205,59 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5302/19 | 25/01/2019 | 2.000,00 | 4544 de 11 de dezembro de 2018 |
5304/19 | 31/01/19 | 10.600,00 | 4544 de 11 de dezembro de 2018 |
5305/19 | 31/01/2019 | 568.300,00 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5311/19 | 08/02/2019 | 14.335,00 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5312/19 | 14/02/2019 | 113.100,00 | 4544 de 11 de dezembro de 2018 |
5313/19 | 18/02/2019 | 530.160,50 | 4544 de 11 de dezembro de 2018 |
5317/19 | 21/02/2019 | 13.100,00 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5318/19 | 26/02/2019 | 29.778,44 | 4544 de 11 de dezembro de 2018 |
5321/19 | 28/02/2019 | 40.000,00 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5322/19 | 08/03/2019 | 20.000,00 | 4544 de 11 de dezembro de 2018 |
5323/19 | 11/03/2019 | 400,00 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5329/19 | 19/03/2019 | 40.200,00 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5330/19 | 19/03/2019 | 47.335,47 | 4544 de 11 de dezembro de 2018 |
5331/19 | 22/03/2019 | 185.134,20 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5334/19 | 28/03/2019 | 46.051,54 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5335/19 | 28/03/2019 | 4.000,00 | 4544 de 11 de dezembro de 2018 |
5337/19 | 29/03/2019 | 106.405,00 | 4544 de 11 de dezembro de 2018 |
5339/19 | 08/04/2019 | 61.065,00 | 4544 de 11 de dezembro de 2018 |
5341/19 | 10/04/2019 | 11.300,00 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5343/19 | 12/04/2019 | 22.000,00 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5344/19 | 17/04/2019 | 9.000,00 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5345/19 | 17/04/2019 | 101.000,00 | 4544 de 11 de dezembro de 2018 |
5346/19 | 22/04/2019 | 40.000,00 | 4544 de 11 de dezembro de 2018 |
5347/19 | 23/04/2019 | 11.703,05 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5348/19 | 24/04/2019 | 214.882,00 | 4544 de 11 de dezembro de 2018 |
5351/19 | 26/04/2019 | 32.000,00 | 4544 de 11 de dezembro de 2018 |
5352/19 | 30/04/2019 | 241.259,70 | 4544 de 11 de dezembro de 2018 |
5354/19 | 30/04/2019 | 112.600,00 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5358/19 | 03/05/2019 | 276.438,97 | 4544 de 11 de dezembro de 2018 |
5360/19 | 10/05/2019 | 70.660,00 | 4544 de 11 de dezembro de 2018 |
5361/19 | 10/05/2019 | 56,00 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5362/19 | 16/05/2019 | 13.312,00 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5363/19 | 20/05/2019 | 1.589.970,00 | 4544 de 11 de dezembro de 2018 |
5364/19 | 20/05/2019 | 10.875,00 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5366/19 | 22/05/2019 | 58.020,00 | 4544 de 11 de dezembro de 2018 |
5367/19 | 29/05/2019 | 136.820,86 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5368/19 | 29/05/2019 | 44.639,12 | 4544 de 11 de dezembro de 2018 |
5370/19 | 30/05/2019 | 67.772,07 | 4544 de 11 de dezembro de 2018 |
5372/19 | 31/05/2019 | 145.557,87 | 4544 de 11 de dezembro de 2018 |
5373/19 | 03/06/2019 | 21.712,84 | 4544 de 11 de dezembro de 2018 |
5374/19 | 04/06/2019 | 20.000,00 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5375/19 | 10/06/2019 | 29.360,69 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5376/19 | 10/06/2019 | 13.000,00 | 4544 de 11 de dezembro de 2018 |
5378/19 | 12/06/2019 | 1.100,00 | 4544 de 11 de dezembro de 2018 |
5386/19 | 14/06/2019 | 575.180,00 | 4544 de 11 de dezembro de 2018 |
5387/19 | 14/06/2019 | 1.500,00 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5388/19 | 24/06/2019 | 57.450,00 | 4544 de 11 de dezembro de 2018 |
5389/19 | 24/06/2019 | 7.275,00 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5392/19 | 26/06/2019 | 39.450,00 | 4544 de 11 de dezembro de 2018 |
5394/19 | 27/06/2019 | 7.286,00 | 4544 de 11 de dezembro de 2018 |
5395/19 | 28/06/2019 | 344.371,40 | 4544 de 11 de dezembro de 2018 |
5397/19 | 28/06/2019 | 86.293,36 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5400/19 | 02/07/2019 | 79.200,00 | 4544 de 11 de dezembro de 2018 |
5402/19 | 10/07/2019 | 3.738,00 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5403/19 | 11/07/2019 | 12.895,00 | 4544 de 11 de dezembro de 2018 |
5406/19 | 16/07/2019 | 309,15 | 4544 de 11 de dezembro de 2018 |
5407/19 | 19/07/2019 | 16.000,00 | 4544 de 11 de dezembro de 2018 |
5408/19 | 19/07/2019 | 7.300,00 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5410/19 | 23/07/2019 | 11.130,00 | 4544 de 11 de dezembro de 2018 |
5411/19 | 25/07/2019 | 24.971,00 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5413/19 | 29/07/2019 | 2.000,00 | 4544 de 11 de dezembro de 2018 |
5414/19 | 29/07/2019 | 37.310,00 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5416/19 | 31/07/2019 | 260.676,15 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5418/19 | 31/07/2019 | 303.143,94 | 4544 de 11 de dezembro de 2018 |
5421/19 | 05/08/2019 | 446.300,00 | 4544 de 11 de dezembro de 2018 |
5423/19 | 06/08/2019 | 14.697,00 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5424/19 | 09/08/2019 | 30.784,83 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5425/19 | 15/08/2019 | 76.894,95 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5426/19 | 16/08/2019 | 342.500,00 | 4544 de 11 de dezembro de 2018 |
5427/19 | 20/08/2019 | 55.000,00 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5428/19 | 21/08/2019 | 42.102,00 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5430/19 | 22/08/2019 | 19.543,15 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5433/19 | 28/08/2019 | 102.339,64 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5435/19 | 30/08/2019 | 418.779,17 | Lei Municipal nº 4606 de 28/08/19 |
5436/19 | 30/08/2019 | 24.444,63 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5437/19 | 02/09/2019 | 51.600,00 | Lei Municipal nº 4606 de 28/08/19 |
5438/19 | 05/09/2019 | 33.932,00 | Lei Municipal nº 4606 de 28/08/19 |
5439/19 | 09/09/2019 | 23.500,00 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5440/19 | 10/09/2019 | 8.709,00 | Lei Municipal nº 4606 de 28/08/19 |
5441/19 | 12/09/2019 | 35.000,00 | Lei Municipal nº 4606 de 28/08/19 |
5444/19 | 17/09/2019 | 104.900,00 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5445/19 | 17/09/2019 | 606.463,49 | Lei Municipal nº 4606 de 28/08/19 |
5446/19 | 19/09/2019 | 359.022,02 | Lei Municipal nº 4606 de 28/08/19 |
5447/19 | 20/09/2019 | 5.250,00 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5448/19 | 24/09/2019 | 54.904,21 | Lei Municipal nº 4606 de 28/08/19 |
5449/19 | 24/09/2019 | 8.690,00 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5452/19 | 26/09/2019 | 29.210,00 | Lei Municipal nº 4606 de 28/08/19 |
5457/19 | 30/09/2019 | 603.892,97 | Lei Municipal nº 4606 de 28/08/19 |
5458/19 | 30/09/2019 | 139.021,54 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5459/19 | 01/10/2019 | 11.112,39 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5460/19 | 01/10/2019 | 13.900,00 | Lei Municipal nº 4606 de 28/08/19 |
5461/19 | 08/10/2019 | 13.056,95 | Lei Municipal nº 4606 de 28/08/19 |
5462/19 | 10/10/2019 | 1.957,00 | Lei Municipal nº 4606 de 28/08/19 |
5463/19 | 15/10/2019 | 151.980,00 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5464/19 | 16/10/2019 | 52.004,13 | Lei Municipal nº 4606 de 28/08/19 |
5465/19 | 17/10/2019 | 82.000,00 | Lei Municipal nº 4606 de 28/08/19 |
5466/19 | 18/10/2019 | 72.152,36 | Lei Municipal nº 4606 de 28/08/19 |
5467/19 | 18/10/2019 | 41.286,00 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5469/19 | 21/10/2019 | 300.300,00 | Lei Municipal nº 4606 de 28/08/19 |
5471/19 | 23/10/2019 | 94.147,00 | Lei Municipal nº 4606 de 28/08/19 |
5472/19 | 23/10/2019 | 35.000,00 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5473/19 | 29/10/2019 | 17.200,00 | Lei Municipal nº 4606 de 28/08/19 |
5474/19 | 29/10/2019 | 3.019,00 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5475/19 | 30/10/2019 | 332.660,45 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5476/19 | 30/10/2019 | 760.018,95 | Lei Municipal nº 4606 de 28/08/19 |
5477/19 | 31/10/2019 | 16.136,00 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5478/19 | 31/10/2019 | 43.000,00 | Lei Municipal nº 4606 de 28/08/19 |
5482/19 | 01/11/2019 | 69.500,00 | Lei Municipal nº 4606 de 28/08/19 |
5483/19 | 04/11/2019 | 5.000,00 | Lei Municipal nº 4606 de 28/08/19 |
5484/19 | 05/11/2019 | 1.637.841,18 | Lei Municipal nº 4606 de 28/08/19 |
5485/19 | 06/11/2019 | 99.650,00 | Lei Municipal nº 4606 de 28/08/19 |
5486/19 | 06/11/2019 | 43.856,72 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5491/19 | 08/11/2019 | 24.100,00 | Lei Municipal nº 4606 de 28/08/19 |
5492/19 | 12/11/2019 | 75.841,34 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5493/19 | 12/11/2019 | 345.193,47 | Lei Municipal nº 4606 de 28/08/19 |
5495/19 | 19/11/2019 | 667.233,00 | Lei Municipal nº 4606 de 28/08/19 |
5497/19 | 21/11/2019 | 434.569,74 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5501/19 | 25/11/2019 | 32.401,00 | Lei Municipal nº 4606 de 28/08/19 |
5502/19 | 26/11/2019 | 23.028,13 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5503/19 | 27/11/2019 | 541.263,23 | Lei Municipal nº 4606 de 28/08/19 |
5504/19 | 27/11/2019 | 379.844,76 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5505/19 | 29/11/2019 | 142.929,78 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5506/19 | 29/11/2019 | 590.765,11 | Lei Municipal nº 4606 de 28/08/19 |
5509/19 | 02/12/2019 | 2.096,56 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5510/19 | 04/12/2019 | 41.333,20 | Lei Municipal nº 4606 de 28/08/19 |
5511/19 | 06/12/2019 | 232.376,65 | Lei Municipal nº 4606 de 28/08/19 |
5512/19 | 09/12/2019 | 396.172,19 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5513/19 | 10/12/2019 | 640.839,35 | Lei Municipal nº 4606 de 28/08/19 |
5514/19 | 12/12/2019 | 143.262,04 | Lei Municipal nº 4606 de 28/08/19 |
5515/19 | 12/12/2019 | 31.794,64 | Lei Municipal nº 4606 de 28/08/19 |
5516/19 | 12/12/2019 | 189.679,48 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5517/19 | 16/12/2019 | 822.974,54 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5518/19 | 16/12/2019 | 251.478,70 | Lei Municipal nº 4606 de 28/08/19 |
5519/19 | 17/12/2019 | 679.524,6 | Lei Municipal nº 4606 de 28/08/19 |
5520/19 | 18/12/2019 | 3.311.056,49 | Lei Municipal nº 4630 de 17/12/2019 |
5521/19 | 18/12/2019 | 59.023,99 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5523/19 | 18/12/2019 | 25.782,78 | Lei Municipal nº 4606 de 28/08/19 |
5524/19 | 19/12/2019 | 356.949,95 | Lei Municipal nº 4606 de 28/08/19 |
5529/19 | 20/12/2019 | 28.838,31 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
5530/19 | 26/12/2019 | 449.095,85 | Lei Municipal nº 4630 de 17/12/2019 |
5531/19 | 26/12/2019 | 200.000,00 | Lei Municipal nº 4606 de 28/08/19 |
5532/19 | 27/12/2019 | 763.616,78 | Lei Municipal nº 4606 de 28/08/19 |
5533/19 | 27/12/2019 | 322.170,96 | 4520 de 19/06/2018 - LDO/2019 |
Ref. Decretos de janeiro à dezembro.
SELECIONE A SEÇÃO
- O que é Orçamento Público?
- Institucional
- Ouvidoria-Geral
- Convênios e Transferências de Recursos
- Transparência Fácil
- Concurso Público 2019
- Jornal Oficial
- Informações Classificadas
- Perguntas Frequentes
- Legislação Municipal
- Relação de Medicamentos da Farmácia Básica
Links Úteis
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - MPMG
Siga Brasil - Senado Federal
Transparência Governo MG
Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)
Fundo Nacional de Saúde
Tribunal de Contas de MG
Câmara Municipal
Governo de Minas Gerais
Obras Públicas - GeoObras
Minas Transparente - TCE
Portal da Transparência
Lei de Acesso à Informação
Sobre Acesso à Informação