ACESSO À INFORMAÇÃO
Decretos de Abertura de Crédito Adicional 2018
Nesta seção são divulgados os Decretos Municipais de abertura de créditos adicionais expedidos no exercício de acordo com lei autorizativa.
Exercício 2018
>>> Clique no número do decreto para visualiza-lo.
Decreto nº | Data | Valor | Lei Autorizativa |
5077/18 | 02/01/2018 | 3.887.937,25 | 4481 de 19 de dezembro de 2017 |
5082/18 | 10/01/2018 | 15.000,00 | 4481 de 19 de dezembro de 2017 |
5083/18 | 26/01/2018 | 132.955,23 | 4481 de 19 de dezembro de 2017 |
5084/18 | 31/01/2018 | 156.006,95 | 4481 de 19 de dezembro de 2017 |
5085/18 | 01/02/2018 | 36.123,28 | 4481 de 19 de dezembro de 2017 |
5086/18 | 05/02/2018 | 12.780,51 | 4481 de 19 de dezembro de 2017 |
5087/18 | 07/02/2018 | 83.642,50 | 4481 de 19 de dezembro de 2017 |
5089/18 | 20/02/2018 | 34.325,32 | 4481 de 19 de dezembro de 2017 |
5090/18 | 23/02/2018 | 244.306,00 | 4481 de 19 de dezembro de 2017 |
5092/18 | 28/02/2018 | 412.120,34 | 4481 de 19 de dezembro de 2017 |
5095/18 | 05/03/2018 | 142.300,00 | 4481 de 19 de dezembro de 2017 |
5096/18 | 09/03/2018 | 11.710,00 | 4481 de 19 de dezembro de 2017 |
5099/18 | 15/03/2018 | 4.570,00 | 4481 de 19 de dezembro de 2017 |
5100/18 | 15/03/2018 | 214.000,00 | 4481 de 19 de dezembro de 2017 |
5101/18 | 15/03/2018 | 1.520.473,00 | 4481 de 19 de dezembro de 2017 |
5107/18 | 22/03/2018 | 406.100,12 | 4481 de 19 de dezembro de 2017 |
5111/18 | 27/03/2018 | 72.921,01 | 4481 de 19 de dezembro de 2017 |
5112/18 | 29/03/2018 | 215.305,88 | 4497 de 13 de março de 2018 |
5113/18 | 29/03/2018 | 71.910,71 | 4481 de 19 de dezembro de 2017 |
5114/18 | 29/03/2018 | 127.120,00 | 4497 de 13 de março de 2018 |
5115/18 | 29/03/2018 | 350.000,00 | 4497 de 13 de março de 2018 |
5118/18 | 18/04/2018 | 168.673,00 | 4497 de 13 de março de 2018 |
5122/18 | 23/04/2018 | 67.555,00 | 4497 de 13 de março de 2018 |
5125/18 | 25/04/2018 | 105.176,72 | 4497 de 13 de março de 2018 |
5126/18 | 26/04/2018 | 197.375,28 | 4497 de 13 de março de 2018 |
5129/18 | 27/04/2018 | 32.354,53 | 4497 de 13 de março de 2018 |
5132/18 | 27/04/2018 | 4.000,00 | 4497 de 13 de março de 2018 |
5133/18 | 08/05/2018 | 1.000,00 | 4481 de 19 de dezembro de 2017 |
5134/18 | 08/05/2018 | 7.300,00 | 4497 de 13 de março de 2018 |
5135/18 | 15/05/2018 | 52.657,60 | 4497 de 13 de março de 2018 e 4448 de 27 de junho de 2017 |
5136/18 | 15/05/2018 | 700,00 | 4481 de 19 de dezembro de 2017 |
5137/18 | 18/05/2018 | 138.238,83 | 4497 de 13 de março de 2018 e 4448 de 27 de junho de 2017 |
5140/18 | 22/05/2018 | 207.040,55 | 4497 de 13 de março de 2018 e 4448 de 27 de junho de 2017 |
5144/18 | 30/05/2018 | 296.543,70 | 4497 de 13 de março de 2018 e 4448 de 27 de junho de 2017 |
5145/18 | 30/05/2018 | 36.387,53 | 4481 de 19 de dezembro de 2017 |
5146/18 | 30/05/2018 | 95.500,00 | 4497 de 13 de março de 2018 e 4448 de 27 de junho de 2017 |
5148/18 | 06/06/2018 | 739.720,00 | 4515 de 22 de maio de 2018 |
5149/18 | 07/06/2018 | 82.958,48 | 4497 de 13 de março de 2018 e 4448 de 27 de junho de 2017 |
5150/18 | 12/06/2018 | 176.697,60 | 4481 de 19 de dezembro de 2017 |
5153/18 | 15/06/2018 | 306.999,63 | 4497 de 13 de março de 2018 e 4448 de 27 de junho de 2017 |
5154/18 | 20/06/2018 | 130.000,00 | 4517 de 06 de junho de 2018 |
5155/18 | 26/06/2018 | 210.000,00 | 4519 de 06 de maio de 2018 |
5156/18 | 26/06/2018 | 388.407,38 | 4517 de 06 de junho de 2018 |
5157/18 | 29/06/2018 | 127.082,60 | 4497 de 13 de março de 2018 e 4448 de 27 de junho de 2017 |
5158/18 | 29/06/2018 | 332.764,17 | 4522 de 19 de junho de 2018 |
5162/18 | 29/06/2018 | 16.667,22 | 4517 de 06 de junho de 2018 |
5165/18 | 05/07/2018 | 6.742,85 | 4517 de 06 de junho de 2018 |
5166/18 | 06/07/2018 | 501.336,00 | 4524 de 26 de junho de 2018 |
5169/18 | 10/07/2018 | 160.200,87 | 4517 de 06 de junho de 2018 |
5172/18 | 11/06/2018 | 200.000,00 | 4497 de 13 de março de 2018 e 4448 de 27 de junho de 2017 |
5173/18 | 16/07/2018 | 8.000,00 | 4517 de 06 de junho de 2018 |
5174/18 | 18/07/2018 | 15.000,00 | 4497 de 13 de março de 2018 e 4448 de 27 de junho de 2017 |
5175/18 | 19/07/2018 | 88.604,41 | 4497 de 13 de março de 2018 e 4448 de 27 de junho de 2017 |
5176/18 | 23/07/2018 | 89.120,53 | 4517 de 06 de junho de 2018 |
5177/18 | 23/07/2018 | 149.219,58 | 4497 de 13 de março de 2018 e 4448 de 27 de junho de 2017 |
5179/18 | 27/07/2018 | 27.264,50 | 4497 de 13 de março de 2018 e 4448 de 27 de junho de 2017 |
5183/18 | 30/07/2018 | 576.082,55 | 4497 de 13 de março de 2018 e 4448 de 27 de junho de 2017 |
5184/18 | 31/07/2018 | 310.751,77 | 4517 de 06 de junho de 2018 |
5185/18 | 31/07/2018 | 38.504,86 | 4497 de 13 de março de 2018 e 4448 de 27 de junho de 2017 |
5186/18 | 08/08/2018 | 98.216,75 | 4497 de 13 de março de 2018 e 4448 de 27 de junho de 2017 |
5188/18 | 13/08/2018 | 128.500,00 | 4517 de 06 de junho de 2018 |
5190/18 | 13/08/2018 | 13.793,40 | 4497 de 13 de março de 2018 e 4448 de 27 de junho de 2017 |
5191/18 | 17/08/2018 | 98.400,00 | 4517 de 06 de junho de 2018 |
5194/18 | 23/08/2018 | 265.952,75 | 4517 de 06 de junho de 2018 |
5195/18 | 24/08/2018 | 231.626,43 | 4497 de 13 de março de 2018 e 4448 de 27 de junho de 2017 |
5197/18 | 29/08/2018 | 364.896,98 | 4497 de 13 de março de 2018 e 4448 de 27 de junho de 2017 |
5198/18 | 29/08/2018 | 312.170,81 | 4517 de 06 de junho de 2018 |
5199/18 | 31/08/2018 | 46.415,40 | 4517 de 06 de junho de 2018 |
5200/18 | 31/08/2018 | 74.600,00 | 4497 de 13 de março de 2018 e 4448 de 27 de junho de 2017 |
5201/18 | 03/09/2018 | 428.852,00 | 4532 de 21 de agosto de 2018 |
5204/18 | 06/09/2018 | 84.458,19 | 4497 de 13 de março de 2018 e 4448 de 27 de junho de 2017 |
5205/18 | 13/09/2018 | 91.825,96 | 4497 de 13 de março de 2018 e 4448 de 27 de junho de 2017 |
5206/18 | 14/09/2018 | 246.480,71 | 4517 de 06 de junho de 2018 |
5207/18 | 14/09/2018 | 80.207,75 | 4497 de 13 de março de 2018 e 4448 de 27 de junho de 2017 |
5208/18 | 17/09/2018 | 45.771,97 | 4497 de 13 de março de 2018 e 4448 de 27 de junho de 2017 |
5209/18 | 18/09/2018 | 58.844,48 | 4497 de 13 de março de 2018 e 4448 de 27 de junho de 2017 |
5210/18 | 20/09/2018 | 10.000,00 | 4517 de 06 de junho de 2018 |
5211/18 | 20/09/2018 | 10.000,00 | 4497 de 13 de março de 2018 e 4448 de 27 de junho de 2017 |
5212/18 | 24/09/2018 | 261.894,31 | 4497 de 13 de março de 2018 e 4448 de 27 de junho de 2017 |
5213/18 | 24/09/2018 | 130.807,73 | 4517 de 06 de junho de 2018 |
5214/18 | 26/09/2018 | 564.584,96 | 4517 de 06 de junho de 2018 |
5215/18 | 26/09/2018 | 144.075,40 | 4497 de 13 de março de 2018 e 4448 de 27 de junho de 2017 |
5218/18 | 27/09/2018 | 100.000,00 | 4516 de 22 de maio de 2018 |
5219/18 | 28/09/2018 | 663.564,40 | 4497 de 13 de março de 2018 e 4448 de 27 de junho de 2017 |
5220/18 | 28/09/2018 | 196.619,53 | 4517 de 06 de junho de 2018 |
5221/18 | 28/09/2018 | 43.155,32 | 4497 de 13 de março de 2018 e 4448 de 27 de junho de 2017 |
5222/18 | 02/10/2018 | 54.717,97 | 4497 de 13 de março de 2018 e 4448 de 27 de junho de 2017 |
5223/18 | 04/10/2018 | 12.100,00 | 4497 de 13 de março de 2018 e 4448 de 27 de junho de 2017 |
5224/18 | 04/10/2018 | 8.000,00 | 4497 de 13 de março de 2018 e 4448 de 27 de junho de 2017 |
5225/18 | 05/10/2018 | 30.404,80 | 4497 de 13 de março de 2018 e 4448 de 27 de junho de 2017 |
5226/18 | 08/10/2018 | 87.666,01 | 4517 de 06 de junho de 2018 |
5227/18 | 10/10/2018 | 5.000,00 | 4517 de 06 de junho de 2018 |
5228/18 | 10/10/2018 | 26.178,83 | 4497 de 13 de março de 2018 e 4448 de 27 de junho de 2017 |
5229/18 | 11/10/2018 | 23.714,60 | 4517 de 06 de junho de 2018 |
5231/18 | 11/10/2018 | 93.686,51 | 4497 de 13 de março de 2018 e 4448 de 27 de junho de 2017 |
5235/18 | 18/10/2018 | 184.551,78 | 4497 de 13 de março de 2018 e 4448 de 27 de junho de 2017 |
5236/18 | 19/10/2018 | 114.321,63 | 4497 de 13 de março de 2018 e 4448 de 27 de junho de 2017 |
5237/18 | 23/10/2018 | 86.219,81 | 4517 de 06 de junho de 2018 |
5238/18 | 23/10/2018 | 14.818,55 | 4497 de 13 de março de 2018 e 4448 de 27 de junho de 2017 |
5240/18 | 30/10/2018 | 568.920,19 | 4497 de 13 de março de 2018 e 4448 de 27 de junho de 2017 |
5241/18 | 30/10/2018 | 581.722,22 | 4517 de 06 de junho de 2018 |
5243/18 | 31/10/2018 | 843.743,17 | 4517 de 06 de junho de 2018 |
5244/18 | 31/10/2018 | 18.971,17 | 4497 de 13 de março de 2018 e 4448 de 27 de junho de 2017 |
5246/18 | 09/11/2018 | 95.223,55 | 4497 de 13 de março de 2018 e 4448 de 27 de junho de 2017 |
5247/18 | 09/11/2018 | 4.119.990,99 | 4540 de 06 de novembro de 2018 |
5251/18 | 14/11/2018 | 127.941,16 | 4538 de 30 de outubro de 2018 |
5252/18 | 21/11/2018 | 60.000,00 | 4540 de 06 de novembro de 2018 |
5254/18 | 22/11/2018 | 500.000,00 | 4540 de 06 de novembro de 2018 |
5255/18 | 22/11/2018 | 10.252,00 | 4497 de 13 de março de 2018 e 4448 de 27 de junho de 2017 |
5256/18 | 22/11/2018 | 21.800,00 | 4538 de 30 de outubro de 2018 |
5257/18 | 28/11/2018 | 56.189,30 | 4538 de 30 de outubro de 2018 |
5258/18 | 29/11/2018 | 181.857,52 | 4497 de 13 de março de 2018 e 4448 de 27 de junho de 2017 |
5259/18 | 29/11/2018 | 307.083,81 | 4538 de 30 de outubro de 2018 |
5260/18 | 29/11/2018 | 2.805.747,62 | 4540 de 06 de novembro de 2018 |
5263/18 | 30/11/2018 | 600.572,66 | 4497 de 13 de março de 2018 e 4448 de 27 de junho de 2017 |
5264/18 | 30/11/2018 | 715.934,08 | 4538 de 30 de outubro de 2018 |
5267/18 | 05/12/2018 | 146.251,62 | 4497 de 13/03/2018 e 4448 de 27/06/2017 |
5268/18 | 05/12/2018 | 50.000,00 | 4540 de 06 de novembro de 2018 |
5269/18 | 05/12/2018 | 387.081,85 | 4538 de 30 de outubro de 2018 |
5270/18 | 10/12/2018 | 17.139,31 | 4497 de 13/03/2018 e 4448 de 27/06/2017 - LDO/2018 |
5271/18 | 10/12/2018 | 438.243,49 | 4538 de 30 de outubro de 2018 |
5272/18 | 13/12/2018 | 303.540,37 | 4497 de 13/03/2018 e 4448 de 27/06/2017 - LDO/2018 |
5274/18 | 18/12/2018 | 712.807,39 | 4497 de 13/03/2018 e 4448 de 27/06/2017 - LDO/2018 |
5276/18 | 19/12/2018 | 857.135,41 | 4538 de 30 de outubro de 2018 |
5277/18 | 19/12/2018 | 542.407,56 | 4538 de 30 de outubro de 2018 |
5278/18 | 19/12/2018 | 37.550,58 | 4540 de 06 de novembro de 2018 |
5280/18 | 19/12/2018 | 49.753,44 | 4497 de 13/03/2018 e 4448 de 27/06/2017 - LDO/2018 |
5282/18 | 20/12/2018 | 2.141.145,47 | 4547 de 11 de dezembro de 2018 |
5283/18 | 20/12/2018 | 241.766,29 | 4547 de 11 de dezembro de 2018 |
5284/18 | 20/12/2018 | 412.473,46 | 4497 de 13/03/2018 e 4448 de 27/06/2017 - LDO/2018 |
5286/18 | 21/12/2018 | 1.470.827,18 | 4540 de 06 de novembro de 2018 |
5287/18 | 27/12/2018 | 102.800,90 | 4497 de 13/03/2018 e 4448 de 27/06/2017 - LDO/2018 |
5288/18 | 28/12/2018 | 1.573.511,76 | 4547 de 11 de dezembro de 2018 |
5289/18 | 28/12/2018 | 115.861,27 | 4497 de 13/03/2018 e 4448 de 27/06/2017 - LDO/2018 |
5294/18 | 28/12/2018 | 88.000,00 | 4540 de 06 de novembro de 2018 |
5295/18 | 28/12/2018 | 10.000,77 | 4481 LOA de 19 de dezembro de 2017 |
Lei nº | Data | Valor |
4.496/18 | 07/03/2018 | 214.000,00 |
4.540/18 | 06/11/2018 | 9.852.859,52 |
4.538/18 | 30/10/2018 | 5.000.000,00 |
SELECIONE A SEÇÃO
- O que é Orçamento Público?
- Institucional
- Ouvidoria-Geral
- Convênios e Transferências de Recursos
- Transparência Fácil
- Concurso Público 2019
- Jornal Oficial
- Informações Classificadas
- Perguntas Frequentes
- Legislação Municipal
- Relação de Medicamentos da Farmácia Básica
Links Úteis
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - MPMG
Siga Brasil - Senado Federal
Transparência Governo MG
Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)
Fundo Nacional de Saúde
Tribunal de Contas de MG
Câmara Municipal
Governo de Minas Gerais
Obras Públicas - GeoObras
Minas Transparente - TCE
Portal da Transparência
Lei de Acesso à Informação
Sobre Acesso à Informação