Página inicial

Notícias Navegar com Ícones

Aguarde, carregando...

Acesso a informação   Ouvidoria   Carta de Serviços ao Cidadão
    Alto Contraste  Instagram   Facebook
Ouvidoria Municipal

  • ACESSO À INFORMAÇÃO

Decretos de Abertura de Crédito Adicional 2017


Nesta seção são divulgados os Decretos Municipais de abertura de créditos adicionais expedidos no exercício de acordo com lei autorizativa.

Exercício 2017

>>> Clique no número do decreto para visualiza-lo.

Decreto nº Data Valor Lei Autorizativa
4894/17 02/01/2017 658.749,00 4.338 de 24 de junho de 2016
4895/17 02/01/2017 52.685,92 4.418 de 12 de janeiro de 2017
4897/17 31/01/2017 2.303,47 4.418 de 12 de janeiro de 2017
4900/17 06/02/2017 89.000,00 4.418 de 12 de janeiro de 2017
4903/17 17/02/2017 88.121,00 4.418 de 12 de janeiro de 2017
4908/17 06/03/2017 10.800,00 4.418 de 12 de janeiro de 2017
4911/17 13/03/2017 5.000,00 4.418 de 12 de janeiro de 2017
4912/17 16/03/2017 206.620,52 4.418 de 12 de janeiro de 2017
4913/17 17/03/2017 6190,00 4.418 de 12 de janeiro de 2017
4914/17 24/03/2017 100.722,09 4.418 de 12 de janeiro de 2017
4919/17 31/03/2017 512.854,76 4.418 de 12 de janeiro de 2017
4920/17 07/04/2017 4.500,00 4.418 de 12 de janeiro de 2017
4921/17 13/04/2017 74.100,00 4.338 de 24 de junho de 2016
4922/17 24/04/2017 414.901,97 4.418 de 12 de janeiro de 2017
4923/17 24/04/2017 2.160.000,00 4.338 de 24 de junho de 2016
4926/17 27/04/2017 228.618,87 4.418 de 12 de janeiro de 2017
4929/17 03/05/2017 25.160,00 4.418 de 12 de janeiro de 2017
4930/17 10/05/2017 10.450,90 4.418 de 12 de janeiro de 2017
4933/17 15/05/2017 20.407,00 4.418 de 12 de janeiro de 2017
4935/17 16/05/2017 165.000,00 4.418 de 12 de janeiro de 2017
4936/17 18/05/2017 74.377,00 4.418 de 12 de janeiro de 2017
4939/17 24/05/2017 99.965,42 4.418 de 12 de janeiro de 2017
4940/17 24/05/2017 4.396,38 4.338 de 24 de junho de 2016
4941/17 29/05/2017 50.000,00 4.338 de 24 de junho de 2016
4942/17 31/05/2017 575.383,98 4.418 de 12 de janeiro de 2017
4944/17 31/05/2017 742.600,00 4.418 de 12 de janeiro de 2017
4947/17 02/06/2017 639.218,33 4.418 de 12 de janeiro de 2017
4948/17 02/06/2017 30.000,00 4.442 de 30 de maio de 2017
4951/17 09/06/2017 3.500,00 4.338 de 24 de junho de 2016
4952/17 19/06/2017 80.000,00 4.338 de 24 de junho de 2016
4953/17 21/06/2017 60.620,00 4.418 de 12 de janeiro de 2017
4954/17 26/06/2017 90.000,00 4.338 de 24 de junho de 2016
4956/17 27/06/2017 475.768,30 4.338 de 24 de junho de 2016
4957/17 28/06/2017 449.542,94 4.338 de 24 de junho de 2016
4958/17 30/06/2017 89.614,26 4.418 de 12 de janeiro de 2017
4961/17 30/06/2017 34.336,58 4.338 de 24 de junho de 2016
4963/17 10/07/2017 79.535,19 4.418 de 12 de janeiro de 2017
4964/17 17/07/2017 368.435,90 4.418 de 12 de janeiro de 2017
4965/17 17/07/2017 100.000,00 4.338 de 24 de junho de 2016
4967/17 24/07/2017 459.865,81 4.418 de 12 de janeiro de 2017
4970/17 28/07/2017 815.637,48 4.452 de 19 de julho de 2017
4971/17 31/07/2017 50.000,00 4.338 de 24 de junho de 2016
4972/17 31/07/2017 85.229,44 4.338 de 24 de junho de 2016
4974/17 31/07/2017 391.610,00 4.452 de 19 de julho de 2017
4975/17 31/07/2017 10.000,00 4.338 de 24 de junho de 2016
4978/17 08/08/2017 100.000,00 4.338 de 24 de junho de 2016
4979/17 11/08/2017 26.500,00 4.452 de 19 de julho de 2017
4980/17 16/08/2017 285.105,47 4.338 de 24 de junho de 2016
4981/17 17/08/2017 361.476,63 4.452 de 19 de julho de 2017
4982/17 17/08/2017 360.000,00 4.418 de 12 de janeiro de 2017
4983/17 17/08/2017 229.827,77 4.338 de 24 de junho de 2016
4985/17 21/08/2017 6.500,00 4.452 de 19 de julho de 2017
4986/17 23/08/2017 218.330,00 4.452 de 19 de julho de 2017
4987/17 24/08/2017 903.700,00 4.338 de 24 de junho de 2016
4988/17 30/08/2017 565.958,64 4.452 de 19 de julho de 2017
4989/17 31/08/2017 149.290,00 4.338 de 24 de junho de 2016
4992/17 04/09/2017 53.000,00 4.452 de 19 de julho de 2017
4993/17 05/09/2017 89.155,00 4.452 de 19 de julho de 2017
4994/17 12/09/2017 25.000,00 4.452 de 19 de julho de 2017
4995/17 14/09/2017 83.630,00 4.338 de 24 de junho de 2016
4996/17 14/09/2017 203.000,00 4.452 de 19 de julho de 2017
4997/17 15/09/2017 57.600,00 4.338 de 24 de junho de 2016
4999/17 22/09/2017 212.160,10 4.452 de 19 de julho de 2017
5000/17 25/09/2017 871.204,69 4.338 de 24 de junho de 2016
5002/17 28/09/2017 444.687,24 4.452 de 19 de julho de 2017
5003/17 29/09/2017 75.254,55 4.338 de 24 de junho de 2016
5004/17 29/09/2017 266.197,61 4.452 de 19 de julho de 2017
5010/17 04/10/2017 38.135,00 4.338 de 24 de junho de 2016
5011/17 05/10/2017 201.735,00 4.452 de 19 de julho de 2017
5012/17 10/10/2017 845.000,00 4.452 de 19 de julho de 2017
5015/17 18/10/2017 284.521,50 4.452 de 19 de julho de 2017
5016/17 23/10/2017 212.093,00 4.338 de 24 de junho de 2016
5018/17 24/10/2017 115.950,00 4.452 de 19 de julho de 2017
5020/17 26/10/2017 84.833,65 4.338 de 24 de junho de 2016
5021/17 27/10/2017 1.029.363,71 4.452 de 19 de julho de 2017
5022/17 30/10/2017 926.812,25 4.338 de 24 de junho de 2016
5023/17 30/10/2017 50.805,32 4.338 de 24 de junho de 2016
5025/17 31/10/2017 124.900,00 4.338 de 24 de junho de 2016
5026/17 31/10/2017 30.000,00 4.452 de 19 de julho de 2017
5027/17 31/10/2017 9.910,00 4.338 de 24 de junho de 2016
5028/17 01/11/2017 29.300,00 4.338 de 24 de junho de 2016
5029/17 08/11/2017 589.382,00 4.452 de 19 de julho de 2017
5030/17 13/11/2017 125.000,00 4.338 de 24 de junho de 2016
5031/17 14/11/2017 197.861,00 4.338 de 24 de junho de 2016
5032/17 16/11/2017 123.178,55 4.452 de 19 de julho de 2017
5033/17 16/11/2017 382.031,36 4.338 de 24 de junho de 2016
5035/17 21/11/2017 19.800,00 4.452 de 19 de julho de 2017
5036/17 21/11/2017 11.800,00 4.338 de 24 de junho de 2016
5038/17 24/11/2017 2.119.202,55 4.452 de 19 de julho de 2017
5039/17 24/11/2017 1.846.413,13 4.338 de 24 de junho de 2016
5043/17 29/11/2017 320,00 4.338 de 24 de junho de 2016
5044/17 30/11/2017 388.923,86 4.338 de 24 de junho de 2016
5045/17 30/11/2017 10.000,00 4.452 de 19 de julho de 2017
5046/17 30/11/2017 1.000,00 4.338 de 24 de junho de 2016
5048/17 06/12/2017 516.799,05 4.338 de 24 de junho de 2016
5049/17 08/12/2017 2.961.841,86 4.452 de 19 de julho de 2017
5050/17 08/12/2017 4.000,00 4.443 de 06 de junho de 2017
5051/17 11/12/2017 58,86 4.338 de 24 de junho de 2016
5052/17 13/12/2017 376.479,63 4.338 de 24 de junho de 2016
5055/17 15/12/2017 73.390,04 4.338 de 24 de junho de 2016
5056/17 15/12/2017 1.851.143,66 4.452 de 19 de julho de 2017
5059/17 18/12/2017 1.476.520,94 4.452 de 19 de julho de 2017
5066/17 20/12/2017 752.158,90 4.452 de 19 de julho de 2017
5067/17 22/12/2017 1.844.189,31 4.452 de 19 de julho de 2017
5072/17 26/12/2017 324.769,76 4.478 de 19 de dezembro de 2017
5073/17 28/12/2017 2.397.965,48 4.478 de 19 de dezembro de 2017
5076/17 28/12/2017 1.568.903,80 4.338 de 24 de junho de 2016

Ref. Decretos de janeiro à dezembro.